Marine Corps ASVAB Line Scores
Det väpnade tjänsten yrkesmässiga Aptitude Battery (ASVAB) har länge varit det första testet som många rekryteringsansökare kommer att se efter att de ursprungligen talat med tjänsten rekryteraren. Det finns standarder inom Försvarsmakten och att passera ASVAB med tillräckligt höga poäng gör att du först kan gå in i militärtjänsten, men också låta dig få en rad MOS (jobb) som kommer att kvalificera sig för. Ju högre ASVAB poängen desto fler möjligheter får du i militären.
Om du gör poäng på ett minimalt minimum på provet kommer du att vara ganska begränsad i de yrkeskunskaper som finns tillgängliga inom militären.
Behandla ASVAB som något annat test du har tagit i gymnasiet eller college. Studera för det Det finns många alternativ online samt förberedande program och övningstester du borde göra innan du tar testet för riktigt. Några av de färdigheter som testats (listas nedan) kan du inte komma ihåg att ta i gymnasiet och den konceptuella kunskapen som testas i mekaniska enheter kan kasta den mest polerade testtagaren om du inte är beredd på den typen av frågor.
ASVAB-delprov för bestämning av kompositerna är:
Allmän vetenskap (GS),
Aritmetisk motivering (AR)
Word Knowledge (WK)
Punktförståelse (PC)
Auto & Shop Information (AS)
Matematik Kunskap (MK)
Mekanisk förståelse (MC)
Elektronikinformation (EI)
Verbal Expression (VE) - Summan av Word Knowledge och Paragraph Comprehension, scale (VE).
Nuvarande kompetensområdekompositer som används för MOS-urval för Marine Corps är följande:
CL- Clerical, Administrative, Supply & Finance - NO + CS + VE - CL-poängområdet för de flesta yrkeskvalifikationer inom USMC rekommenderar ett betyg på 90-100 eller mer.
EL-Elektronik Reparation, Missil Reparation, Elektronik och Kommunikation -GS + AR + MK + EI - Din EL-poäng ska ligga inom 90-115-serien eller högre för att kvalificera sig för de flesta jobb inom elektroniksystem och kommunikation MOS.
MM - Mekanisk underhåll, konstruktion, verktyg och kemiskt underhåll (hazmat) - GS + AS + MK + MC - MM-poängen sträcker sig från 85-105 för att kvalificera sig för de flesta jobb som involverar mekanik, konstruktion, verktyg och farliga material.
GT - Allmänna tekniska, special- och officerprogram - VE + AR - De flesta jobb som kräver GT-poängen rekommenderar ett betyg från 80-110 eller mer för att kvalificera sig för en mängd olika MOS i denna gruppering.
ST - Kvalificerad teknisk: GS + VE + MK + MC - Allmän vetenskap, verbal uttryck, matematisk kunskap och mekanisk förståelse utgör en utmanande kombination Kvalificerad teknisk (ST) -poäng.
AFQT-testet (Armed Forces Qualifying Test) är vad rekryterare kommer att dechiffrera, eftersom det avgör om du är berättigad att gå med i någon militär gren av tjänsten. AFQT är följande undertestresultat kombinerat: VE + PC + WK + AR. Dessa är verbal uttryck (VE), som beräknas från delkompetens (PC) och Word Knowledge (WK) -undertest plus aritmetisk berättande (AR) och Math Knowledge (MK).
Följande diagram är Active Duty USMC MOS: s och de relaterade ASVAB-poängen och inträdesnivåerna som är öppna för rekryterande medlemmar i Marine Corps:
MOS / Jobbtitel | ASVAB Line Score krävs |
01 - Personal och administration | |
0121 - Personalkonsulent | CL = 100 |
0151 - Administrativ klerk | CL = 100 |
0161 - Post Clerk | CL = 90 |
02 - Intelligens | |
0231 - Intelligensspecialist | GT = 100 |
0261 - Geografisk intelligensspecialist | EL = 100 |
03 - Infanteri | |
0311 - Infanteri Rifleman | GT = 80 |
0313 - LAV Crewman | GT = 90 |
0321 - Reconnaissance Man | GT = 105 |
0331 - Maskinspelare | GT = 80 |
0341 - Mortarman | CT = 80 |
0351 - Assaultman | GT = 80 |
0352 - Antitank Assault Guided Missileman | GT = 90 |
04 - Logistik | |
0411 - Specialist för underhållsförvaltning | GT = 100 |
0431 - Specialist för logistik / ombordstigning och bekämpningsservice (CSS) | GT = 100 |
0451 - Luftleverantör | GT = 100 |
0481 - Landing Support Specialist | GT = 95 |
05 - Planer för marinflygplan (MAGTF) | |
0511 - MAGTF Planeringsspecialist | GT = 110 |
06 - Kommunikation | |
0612 - Field Wireman | GT = 90 |
0613 - Construction Wireman | EL = 90 |
0614 - Enhetsnivå Circuit Switch (ULCS) Operatör / Underhållare | EL = 100 |
0621 - Fältradiooperatör | EL = 90 |
0622 - Mobil flerkanalig utrustning operatör | EL = 100 |
0624 - Högfrekvenskommunikation Centraloperatör | EL = 100 |
0626 - Fleet SATCOM Terminal Operator | EL = 100 |
0627 - Ground Mobile Forces SATCOM Operatör | EL = 100 |
08 - Fältartilleri | |
0811 - Field Artillery Cannoneer | GT = 90 |
0842 - Field Artilleri Radar Operatör | GT = 105 |
0844 - Field Artillery Fire Control Man | GT = 105 |
0847 - Artilleri Meteorologisk Man | GT = 105 |
0861 - Fire Support Man | GT = 100 |
11 - Verktyg | |
1141 - Elektriker | EL = 90 |
1142 - Elektroteknik Reparation Specialist | EL = 100 |
1161 - Kylmekanik | MM = 105 |
1171 - Hygienutrustningsoperatör | MM = 85 |
1181 - Tygreparationsspecialist | MM = 85 |
13 - Ingenjör, byggnad, anläggningar och utrustning | |
1316 - Metallarbetare | MM = 95 |
1341 - Ingenjör Mekanik | MM = 95 |
1345 - Operatör av ingenjörsutrustning | MM = 95 |
1361 - Ingenjörsassistent | GT = 100 |
1371 - Combat Engineer | MM = 95 |
1391 - Bulk Bränsle Specialist | MM = 85 |
18 - Fordon för ammunition och tankvapen | |
1812 - M1A1 Tank Crewman | GT = 90 |
1833 - Assault Amphibious Vehicle | GT = 90 |
21 - Underhållsplanering | |
2111 - Småvapenreparatör / tekniker | MM = 95 |
2131 - Towed Artillery Systems Technician | MM = 95 |
2141 - Reparation / tekniker för övergrepp amfibisk fordon (AAV) | MM = 105 |
2146 - Main Battle Tank (MBT) Reparatör / Tekniker | MM = 105 |
2147 - Lätt reparerad reparatör / tekniker | MM = 105 |
2161 - Maskinist | MM = 105 |
2171 - Electro-Optical Ordnance Repairer | MM = 105 |
23 - Avfallshantering av ammoniak och explosionsskydd | |
2311 - Ammunitionstekniker | GT = 100 |
26 - Signal Intelligence / Ground Electronic Warfare | |
2631 - Elektronisk Intelligens (ELINT) Intercept Operator / Analyst | GT = 100 |
2651 - Specialinformationssystem Administratör / Communicator | GT = 100 |
2671 - Arabisk Cryptologic Lingvist | GT = 105 |
2673 - Koreansk Cryptologic Lingvist | GT = 105 |
2674 - Spansk Cryptologic Lingvist | GT = 105 |
2676 - Ryska Cryptologic Lingvist | GT = 105 |
27 - Lingvist (MOS beroende av språk specialitet | DLPT |
28 - Jordelektronikunderhåll | |
2811 - Telefontekniker | EL = 115 |
2818 - Personlig dator (PC) / Tactical Office Machine Repairer | EL = 115 |
2822 - Elektronisk omkopplingsutrustningstekniker | EL = 115 |
2831 - Flerkanalig utrustning reparatör | EL = 115 |
2841 - Ground Radio Repairer | EL = 115 |
2844 - Ground Communications Organisatorisk Reparatör | EL = 115 |
2846 - Ground Radio Intermediate Repairer | EL = 115 |
2847 - Telefon Systems / Personal Computer Intermediate Repairer | EL = 115 |
2871 - Testmätning och diagnostisk utrustningstekniker | EL = 115 |
2881 - Kommunikationssäkerhetsutrustningstekniker | EL = 115 |
2887 - Counter Mortar Radar Repairer | EL = 115 |
30 - Förvaltning och drift | |
3043 - Försörjning och driftskonsulent | CL = 110 |
3051 - Warehouse Clerk | CL = 90 |
3052 - Förpackningsspecialist | CL = 80 |
31 - Trafikledning | |
3112 - Trafikledningsspecialist | CL = 90 |
33 - Mat Service | |
3361 - Underleverantörskonsulent | CL = 90 |
3381 - Food Service Specialist | GT = 90 |
34 - Finansiell förvaltning | |
3432 - Finanstekniker | CL = 110 |
3451 - Fiscal / Budget tekniker | CL = 110 |
35 - Motor Transport | |
3521 - Organisatorisk Automotive Mechanic | MM = 95 |
3531 - Motorfordon Operatör | MM = 85 |
3533 - Logistikfordonssystemoperatör | MM = 85 |
43 - Offentliga frågor | |
4341 - Combat Correspondent | GT = 105 |
44 - Juridiska tjänster | |
4421 - Juridisk Tjänst Specialist | CL = 100 |
46 - Combat Camera | |
4611 - Combat Illustrator | GT = 100 |
4612 - Combat Lithographer | GT = 100 |
4641 - Bekämpa fotograf | GT = 100 |
4671 - Combat Videographer | GT = 100 |
55 - Musik | |
5526 till 5566 - Musiker | AFQT-poäng på 50 |
5711 - Nuclear Biological and Chemical (NBC) Försvarsspecialist | GT = 110 |
58 - Militära polis och korrigeringar | |
5811 - Militär polis | GT = 100 |
5831 - Kriminalvårdspersonal | GT = 100 |
59 - Elektronikunderhåll | |
5937 - Aviation Radio Repairer | EL = 105 |
5942 - Luftfart Radar Reparation | EL = 105 |
5952 - Navigationshjälptekniker för flygledningskontroll | EL = 105 |
5953 - Radartekniker för flygledningskontroll | EL = 105 |
5954 - Kommunikationstekniker för flygledningstjänsten | EL = 105 |
5962 - Tactical Data Systems Equipment (TDSE) Reparatör | EL = 105 |
5963 - Tactical Air Operations Module Repairer | EL = 105 |
60/61/62 - Underhåll av flygplan | |
6046 - Specialist för flygplansunderhållsadministration | CL = 100 |
6048 - Flygutrustningstekniker | MM = 105 |
6061 - Flygplan Intermediate Level Hydraulisk / Pneumatisk Mekanik | MM = 105 |
6071 - Luftfartygs underhållsutrustning (SE) Mechanic | MM = 105 |
6072 - Underhållsutrustning för flygplan Hydrauliska / pneumatiska konstruktioner Mekaniska | MM = 105 |
6073 - Underhållsstödutrustning för luftfartyg Elektriker / Kylmekanik | MM = 105 |
6074 - Cryogenics Utrustning Operatör | MM = 105 |
6091 - Flygplan Intermediate Level Structures Mechanic | MM = 105 |
6092 - Flygplan Intermediate Level Structures Mechanic | MM = 105 |
63/64 - Avionics | |
6311 - Flygplan Kommunikation / Navigation / Elektriska / Vapen System Tekniker | EL = 105 |
6312 - Flygplanskommunikation / navigations- / vapentekniker - AV-8 | EL = 105 |
6314 - Avionics tekniker för obemannad flygbil (UAV) | EL = 105 |
6316 - Teknik för flygplanskommunikation / navigeringssystem - KC-130 | EL = 105 |
6317 - Luftfartskommunikation / Navigations- / Vapentekniker - F / A-18 | EL = 105 |
6322 - Flygplanskommunikation / Navigering / Elektrotekniker Tekniker - CH-46 | EL = 105 |
6323 - Flygplan Kommunikation / Navigering / Elektrotekniker Tekniker - CH-53 | EL = 105 |
6324 - Flygplan Kommunikation / Navigation / Elektriska / Vapen System Tekniker - U / AH-1 | EL = 105 |
6326 - Flygplan Kommunikation / Navigation / Elektriska / Vapen System Tekniker - V-22 | EL = 105 |
6331 - Tekniker-Trainee för flygplans elektriska system | EL = 105 |
6332 - Elektrotekniktekniker för luftfartyg - AV-8 | EL = 105 |
6333 - Elektrotekniktekniker för flygplan - EA-6 | EL = 105 |
6336 - Elektrotekniktekniker för flygplan - KC-130 | EL = 105 |
6337 - Elektrotekniktekniker för flygplan - F / A-18 | EL = 105 |
6386 - Elektroniska motordrivna systemtekniker för luftfartyg - EA-6B | EL = 105 |
65 - Aviation Ordnance | |
6511 - Aviation Ordnance Tekniker | GT = 105 |
6531 - Luftfartygsordnande tekniker | GT = 105 |
6541 - Aviation Ordnance Systems Technician | GT = 105 |
66 - Luftfartslogistik | |
6672 - Aviation Supply Clerk | CL = 100 |
6673 - Automatiserad informationssystem (AIS) Datoperatör | CL = 100 |
68 - Meteorologi och oceanografi | |
6821 - Väder Observer | GT = 105 |
70 - Flygfältstjänster | |
7011 - Expeditionary Airfield Systems Technician | MM = 95 |
7041 - Specialist inom luftfartsverksamhet | CL = 100 |
7051 - Brandbekämpning och räddningsspecialist för flygplan | MM = 95 |
72 - Luftstyrning / Luftstöd / Luftkrigs / Luftfartskontroll | |
7212 - Låghöjd Luftförsvar (LAAD) Skytt | GT = 90 |
7234 - Elektronikoperatör för luftkontroll | GT = 105 |
7242 - Operatör för luftstödsoperatörer | GT = 100 |
7251 - Flygkontrollen | GT = 105 |
7257 - Flygkontrollen | GT = 105 |
73 - Navigation Officer / Enlisted Flight Crews | |
7314 - Luftfartygsoperatör för obemannade flygfordon (UAV) | GT = 105 |
7371 - Aerial Navigator | GT = 110 |
7381 - Luftburet Radio Operator / Inflight Tankning Observer / Loadmaster | GT = 110 |
80 - Diverse krav MOS |