Nivå 1
Navy erbjuder monetära bonusar för anslagna seglare som accepterar att återskapa i "brist" -betyg (jobb).
Mängden bonus beror på "Multiplikatorn" som tilldelats betygsättningen, individens ränta (rang), medlemmens tid i tjänst och antalet år som personen re-enlists för.
Bonusen "Zone" är helt enkelt den tid som personen har varit i militären:
Zon A - Sjömän som återanvänder med mellan 17 månader och 6 års tjänst.
Zon B - Sjömän, som - vid tidpunkten för nyanmälan - har mellan 6 år och 10 års tjänst.
Zon C - Sjömän som återanvänder med mellan 10 och 14 års tjänst.
År 2004 utvidgades det Enlisted Supervisor Retention Programmet till att omfatta sjömän med mellan 16 och 20 års erfarenhet. Eftersom flottan ligger nära sina behållningsmål för de seglarna, är deras återinträdebonus mycket mindre än bonusar för seglare med mellan 10 och 16 års erfarenhet.
Formeln för att beräkna bonusbeloppet är:
(BONUS MULTIPLIER) X (MÅNADSBASJONSBETALNING) X (ANTAL ÅR SOM SKALL FÖRSÄLJAS FÖR)
Nedan finns bonusmarginalerna som fastställts av marinan.
Denna lista är aktuell per 16 augusti 2012.
Bonusen kan ändras. Senast i bonusar, se Navy NAVADMIN-meddelandena.
TIER 1
Betyg | NEC / zon | Flera olika |
---|---|---|
SB | 5352 A | 1, 5 5, 0 |
SB | 5352 B | 5, 0 |
SB | 5352 C | 5, 0 |
SÅ | 5326 A | 2, 0 |
CTR | 9138 A | 2, 0 |
OS | 0318 A | 2, 0 |
OS | 0318 B | 1, 5 |
OS | 0319 B | 2, 0 |
OS | 0319 C | 1, 0 |
OS | 0324 B | 1, 5 |
ETS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4, 0 |
ETS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4, 0 |
FT | 11XX / 13XX A | 2, 5 |
HM | 8402 B | 4, 5 |
HM | 8402 C | 2, 0 |
HM | 8403 A | 3, 0 |
HM | 8403 B | 4, 0 |
HM | 8403 C | 2, 0 |
HM | 8425 B | 4, 0 |
HM | 8425 C | 2, 0 |
HM | 8427 A | 3, 0 |
HM | 8494 B | 4, 0 |
HM | 8494 C | 2, 0 |
STS | 0000 A | 2, 5 |
DESS | 27XX A | 2, 5 |
DET | 2791 B | 2, 5 |
CTI | 9PES A | 3, 0 |
CTI | 9ARB A | 3, 0 |
CTI | 9ARB B | 3, 0 |
CTN | 0000 B | 2, 5 |
CTN | 0000 C | 2, 0 |
CTN | 9308 A | 5, 0 |
CTN | 9308 B | 5, 0 |
CTN | 9308 C | 5, 0 |
EOD | 5333 A | 4, 5 |
EOD | 5333 B | 4, 0 |
EOD | 5335 A | 4, 5 |
EOD | 5335 B | 4, 0 |
EOD | 5335 C | 4, 0 |
EOD | 5337 B | 7, 0 |
EOD | 5337 C | 7, 0 |
ND | 5342 A | 6, 0 |
ND * | 5342 B | 0, 0 |
ND | 5342 C | 2, 5 |
ND | 5341 C | 5, 0 |
STG | 0416 B | 5, 5 |
STG | 0416 C | 5, 5 |
STS | 0416 B | 5, 5 |
STG | 0416 C | 5, 5 |
FCA | 0000 A | 2, 5 |
FCA | 0000 B | 3, 0 |
* Giltigt datum den 5 juli 2012 med avstängningsdatum 4 augusti 2012