Kroppsmassindex och kroppsfettvågar för marin
Möteshöjd och viktstandarder i marinan när du går i rang och ålder blir lättare med mer förmåner tack vare den typiska viktökning som människor åldras. Att förlora vikt och kroppsfett när vi åldras blir emellertid inte lättare. Att uppfylla normerna vid vilken som helst ålder i militären kräver ansträngning. Det finns två saker du kan göra för att uppfylla normerna med hänsyn till de fysiska fitnessstandarderna samt kroppsfettmätningarna som också uppträder två gånger om året.
Framgång med dessa arbetsuppgifter kräver att du måste äta rätt och träna. När vi åldras blir det absolut nödvändigt att titta på ditt kaloriintag varje dag eftersom det är nästan omöjligt att övervinna din kost efter 35-40 år eller äldre.
Standarderna från 2018
Viktnormerna för marinan används för att bestämma vilken ytterligare screening som behövs för sökande. Endast sökande som inte uppfyller marinens viktstandard för deras höjd kommer att mätas för kroppsfettprocent. Kroppfettmätningar utförs enligt instruktionerna i OPNAV-instruktionen 6110.1J - FYSISKA LÄSEMEDELSPROGRAM
Navy Maximal Höjd och Vikt Diagram
Höjd - Inch / Ft och inch | Män - Maximal vikt | Kvinnor - Maximal vikt |
51 - 4'3 " 52 - 4'4 " 53 - 4'5 " 54 - 4'6 " 55 - 4'7 " 56 - 4'8 " 57 - 4 '9 " | 97 lbs 102 lbs 107 lbs 112 lbs 117 lbs 122 lbs 127 lbs | 102 lbs 106 lbs 110 lbs 114 lbs 118 lbs 123 lbs 127 lbs |
58 - 4 '10 " | 131 lbs | 131 lbs |
59 - 4 '11 " | 136 lbs | 136 lbs |
60 - 5 '0 " | 141 lbs | 141 lbs |
61 - 5 '1 " | 145 lbs | 145 lbs |
62 - 5 '2 " | 150 lbs | 149 lbs |
63 - 5 "3" | 155 lbs | 152 lbs |
64 - 5 "4" | 160 lbs | 156 lbs |
65 - 5 "5" | 165 lbs | 160 lbs |
66 - 5 "6" | 170 lbs | 163 lbs |
67 - 5 "7" | 175 lbs | 167 lbs |
68 - 5 "8" | 181 lbs | 170 lbs |
69 - 5 "9" | 186 lbs | 174 lbs |
70 - 5 "10" | 191 lbs | 177 lbs |
71 - 5 "11" | 196 lbs | 181 lbs |
72 - 6 "0" | 201 lbs | 185 lbs |
73 - 6 "1" | 206 lbs | 189 lbs |
74 - 6 "2" | 211 lbs | 194 lbs |
75 - 6 "3" | 216 lbs | 200 lbs |
76 - 6 "4" | 221 lbs | 205 lbs |
77 - 6 "5" | 226 lbs | 211 lbs |
78 - 6 "6" | 231 lbs | 216 lbs |
79 - 6 "7" | 236 lbs | 222 lbs |
80 - 6 "8" | 241 lbs | 227 lbs |
81 - 6 '9 " | 246 lbs | 233 |
82 - 6 '10 " | 251 lbs | 239 |
83 - 6 '11 " | 256 lbs | 245 |
84 - 7 '0 " | 261 lbs | 251 |
85 - 7 '1 " | 266 lbs | 257 |
86 - 7 '2 " | 271 lbs | 263 |
Mageomkretsmått
Om du överskrider vikten på viktdiagrammen kommer en mätning av bukmåttet att tas. Om din mätning är lika med 39 tum eller mindre för män eller 35, 5 tum eller mindre för kvinnor, kan du fortfarande kvalificera dig. Mätningen är taget på bar hud, på det övre höftbenet med armarna vid dina sidor och med utandning.
Kroppsfettmätning
Om du inte kvalificerar dig baserat på höjd / viktdiagrammet och mätningen av bukmåttet, är ytterligare mätning gjord för att bestämma din kroppsfettprocent vid Militär Entré Processing Station. För män är gränsen 26 procent kroppsfett. Det bestäms av en mätning av nackmätning och mage. För kvinnor är gränsen 36 procent kroppsfett bestämd av nacke, midja och höftmätning.
åldrar | Män Max Kroppsfett% | Kvinnor Max kroppsfett% |
18-21 | 22% | 33% |
22-29 | 23% | 34% |
30-39 | 24% | 35% |
40 + | 26% | 36% |
Navy Minimumvikter
Om ditt kroppsmassindex (BMI) är under 19, kommer den överordnade medicinsk chefen för Militär Entré Processing Station att utvärdera dig ytterligare. Detta görs för att avgöra om du har ett medicinskt eller psykiatrisk tillstånd som har resulterat i undervikt. Läkaren ska göra en grundlig medicinsk historia och undersökning.
Du kan vara nere till 17, 5 BMI om du inte har ett underliggande problem och vara kvalificerad att tjäna. Men du kan tillfälligt diskvalificeras om du är under 17, 5 BMI och ges en fyra dagars fördröjning för varje pund under standarden.
Höjd (tum) | Vikt vid BMI 19 | Vikt vid BMI 17, 5 |
58 | 91 lbs | 84 lbs |
59 | 94 | 87 |
60 | 97 | 90 |
61 | 100 | 92 |
62 | 104 | 95 |
63 | 107 | 98 |
64 | 110 | 102 |
65 | 114 | 105 |
66 | 118 | 108 |
67 | 121 | 112 |
68 | 125 | 115 |
69 | 128 | 119 |
70 | 132 | 122 |
71 | 136 | 125 |
72 | 140 | 129 |
73 | 144 | 132 |
74 | 148 | 136 |
75 | 152 | 140 |
76 | 156 | 144 |
77 | 160 | 147 |
78 | 164 | 151 |
Ja, det finns också en minsta höjd- och viktstandard för militären. Om du är för kort, för lång eller för tunn kan du inte vara berättigad till militär service enligt ovanstående minimikrav. Du kommer att mätas på rekryteringsstationen Medical Entry Processing Station (MEPS) för att komma in i militären, men om du fortsätter att gå ner i vikt medan du tjänar och inte uppfyller normerna ovan, kan du separeras från tjänsten.